ราคาบอลวันนี้ ราคาบอล ราคาบอลประจำวัน
ราคาบอลวันนี้ อัตราต่อรอง ราคาบอล เปอร์เซนต์ความน่าจะเป็น อัตราต่อรอง ราคาบอล เปอร์เซนต์ความน่าจะเป็น บ้านผลบอล ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลไหล ราคาบอลสด ทีเด็ดบอลคืนนี้ บอลเต็ง บอลชุด วิเคราะห์บอลวันนี้ ราคาบอล / ราคาบอลวันนี้ / ราคาบอลไหล / ราคาบอลสด
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | หน้าบอล | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคาปิด | % ขึ้นลง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อังกฤษ พรีเมียร์ ลีก | |||||||||||
22:00 | ![]() | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | vs | เชลซี![]() | 1.25 | 0.94 | 0.99 | 1.25 | 0.68 | -0.76 | ![]() |
22:00 | ![]() | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | vs | เชลซี![]() | 1.50 | -0.86 | 0.79 | 1.50 | 0.76 | -0.86 | ![]() |
เยอรมัน บุนเดสลีกา | |||||||||||
22:30 | ![]() | vs | โบรูสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1.25 | -0.94 | 0.87 | 1.25 | -0.93 | 0.83 | ![]() | |
22:30 | ![]() | vs | โบรูสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1.50 | 0.80 | -0.87 | 1.50 | 0.83 | -0.93 | ![]() | |
22:30 | ![]() | vs | โบรูสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1.75 | 0.63 | -0.70 | 1.75 | 0.64 | -0.74 | ![]() | |
00:30 | ![]() | ![]() | vs | กลัดบัด | 1.25 | 0.64 | -0.71 | 1.25 | 0.98 | 0.92 | ![]() |
00:30 | ![]() | ![]() | vs | กลัดบัด | 1.50 | 0.84 | -0.91 | 1.50 | -0.81 | 0.71 | ![]() |
00:30 | ![]() | ![]() | vs | กลัดบัด | 1.75 | -0.90 | 0.83 | 1.75 | -0.82 | 0.74 | ![]() |
อิตาลี ซีรี่ย์ เอ | |||||||||||
22:59 | ![]() | ![]() | vs | อินเตอร์ มิลาน | 0.00 | 0.59 | -0.65 | 0.00 | 0.75 | -0.83 | ![]() |
22:59 | ![]() | ![]() | vs | อินเตอร์ มิลาน | 0.25 | 0.90 | -0.96 | 0.25 | -0.94 | 0.86 | ![]() |
22:59 | ![]() | ![]() | vs | อินเตอร์ มิลาน | 0.50 | -0.84 | 0.78 | 0.50 | -0.72 | 0.64 | ![]() |
01:45 | อุดิเนเซ่ | vs | ลาซิโอ![]() | 0.25 | -0.81 | 0.75 | 0.25 | -0.86 | 0.76 | ![]() | |
01:45 | อุดิเนเซ่ | vs | ลาซิโอ![]() | 0.50 | 0.90 | -0.96 | 0.50 | 0.87 | -0.97 | ![]() | |
01:45 | อุดิเนเซ่ | vs | ลาซิโอ![]() | 0.75 | 0.66 | -0.72 | 0.75 | 0.64 | -0.74 | ![]() | |
สเปน ลา ลีกา | |||||||||||
21:15 | ![]() | แอธเลติโก มาดริด | vs | โอซาซูน่า![]() | 1.00 | 0.73 | -0.79 | 1.00 | 0.61 | -0.71 | ![]() |
21:15 | ![]() | แอธเลติโก มาดริด | vs | โอซาซูน่า![]() | 1.25 | 1.00 | 0.94 | 1.25 | 0.86 | -0.96 | ![]() |
21:15 | แอธเลติโก มาดริด | vs | โอซาซูน่า![]() | 1.50 | -0.78 | 0.72 | 1.50 | -0.87 | 0.77 | ![]() | |
23:30 | บาเลนเซีย | vs | รีล มาดริด![]() | 0.00 | -0.73 | 0.66 | 0.00 | -0.76 | 0.66 | ![]() | |
23:30 | บาเลนเซีย | vs | รีล มาดริด![]() | 0.25 | 0.95 | 0.98 | 0.25 | 0.94 | 0.96 | ![]() | |
23:30 | บาเลนเซีย | vs | รีล มาดริด![]() | 0.50 | 0.72 | -0.79 | 0.50 | 0.70 | -0.80 | ![]() | |
02:00 | ![]() | ![]() | vs | รีล เบติส | 0.25 | 0.76 | -0.83 | 0.25 | -0.98 | 0.88 | ![]() |
02:00 | ![]() | ![]() | vs | รีล เบติส | 0.50 | -0.95 | 0.88 | 0.50 | -0.74 | 0.64 | ![]() |
02:00 | เซบีย่า | vs | รีล เบติส | 0.75 | -0.73 | 0.66 | 0.75 | -0.73 | 0.66 | ||
ฝรั่งเศส ลีก 1 | |||||||||||
22:05 | ![]() | ![]() | vs | ล็องส์ | 0.75 | -0.94 | 0.86 | 0.75 | -0.84 | 0.74 | ![]() |
22:05 | ![]() | ![]() | vs | ล็องส์ | 1.00 | 0.76 | -0.84 | 1.00 | 0.88 | -0.98 | ![]() |
01:45 | ![]() | vs | ปารีส แซงค์ เซอร์แมงซ์ | 1.25 | -0.89 | 0.81 | 1.25 | -0.88 | 0.78 | ![]() | |
01:45 | ![]() | vs | ปารีส แซงค์ เซอร์แมงซ์ | 1.50 | 0.83 | -0.91 | 1.50 | 0.90 | 1.00 | ![]() | |
ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก | |||||||||||
00:00 | ![]() | vs | เคเอ อคูไรย์ริ | 0.50 | 0.74 | -0.82 | 0.50 | 0.77 | -0.87 | ![]() | |
00:00 | ไบรดาบลิค | vs | เคเอ อคูไรย์ริ![]() | 0.75 | 0.99 | 0.93 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | ![]() | |
02:15 | ![]() | ![]() | vs | เคฟลาวิค | 1.50 | 0.82 | -0.90 | 1.50 | 0.95 | 0.95 | ![]() |
02:15 | ![]() | ![]() | vs | เคฟลาวิค | 1.75 | -0.95 | 0.87 | 1.75 | -0.86 | 0.76 | ![]() |
02:15 | ![]() | HK Kopavogur | vs | วิคินเกอร์ เรค์จาวิก![]() | 1.00 | -0.93 | 0.85 | 1.00 | 0.81 | -0.91 | ![]() |
02:15 | HK Kopavogur | vs | วิคินเกอร์ เรค์จาวิก![]() | 1.25 | 0.76 | -0.84 | 1.25 | 0.74 | -0.82 | ![]() | |
LIGA PORTUGAL | |||||||||||
21:30 | ![]() | vs | กิล วิเซนเต้ | 0.50 | 0.76 | -0.84 | 0.50 | 0.77 | -0.87 | ![]() | |
21:30 | ![]() | vs | กิล วิเซนเต้ | 0.75 | 0.97 | 0.95 | 0.75 | -0.99 | 0.89 | ![]() | |
21:30 | ![]() | vs | กิล วิเซนเต้ | 1.00 | -0.76 | 0.68 | 1.00 | -0.73 | 0.65 | ![]() | |
00:00 | Casa Pia | vs | เอสโตริล พรายา | 0.00 | 0.57 | -0.65 | 0.00 | 0.57 | -0.65 | ||
00:00 | ![]() | Casa Pia | vs | เอสโตริล พรายา![]() | 0.25 | 1.00 | 0.92 | 0.25 | 0.85 | -0.95 | ![]() |
00:00 | ![]() | Casa Pia | vs | เอสโตริล พรายา![]() | 0.50 | -0.78 | 0.70 | 0.50 | -0.92 | 0.82 | ![]() |
00:00 | ![]() | ![]() | vs | ริโอ อาฟ | 0.00 | 0.74 | -0.82 | 0.00 | 0.83 | -0.93 | ![]() |
00:00 | ![]() | ![]() | vs | ริโอ อาฟ | 0.25 | -0.90 | 0.82 | 0.25 | -0.83 | 0.73 | ![]() |
02:30 | ![]() | สปอร์ตติ้ง ลิสบอน | vs | เบนฟิก้า![]() | 0.00 | -0.90 | 0.82 | 0.00 | 0.96 | 0.94 | ![]() |
02:30 | ![]() | สปอร์ตติ้ง ลิสบอน | vs | เบนฟิก้า![]() | 0.25 | 0.76 | -0.84 | 0.25 | 0.68 | -0.78 | ![]() |
02:30 | สปอร์ตติ้ง ลิสบอน | vs | เบนฟิก้า![]() | 0.25 | -0.70 | 0.62 | 0.25 | -0.75 | 0.67 | ![]() | |
ตรุกี ซุปเปอร์ ลีก | |||||||||||
22:59 | ![]() | อดาน่า ดิเมียร์สปอร์ | vs | เบซิคตัส![]() | 0.00 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | -0.90 | ![]() |
22:59 | ![]() | อดาน่า ดิเมียร์สปอร์ | vs | เบซิคตัส![]() | 0.25 | -0.81 | 0.73 | 0.25 | -0.92 | 0.82 | ![]() |
22:59 | ![]() | ![]() | vs | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0.50 | 0.74 | -0.82 | 0.50 | -0.88 | 0.80 | ![]() |
22:59 | ![]() | ![]() | vs | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0.75 | -0.97 | 0.89 | 0.75 | -0.85 | 0.77 | ![]() |
DENMARK SUPER LEAGUE PLAYOFF | |||||||||||
21:05 | ![]() | ![]() | vs | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 0.50 | 0.78 | -0.86 | 0.50 | -0.93 | 0.83 | ![]() |
21:05 | ![]() | ![]() | vs | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 0.75 | -0.97 | 0.89 | 0.75 | -0.75 | 0.67 | ![]() |
21:05 | ไวบอร์ก | vs | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.00 | -0.68 | 0.60 | 1.00 | -0.68 | 0.60 | ||
22:59 | โคเปนเฮเก้น | vs | อาร์จีเอฟ อาร์ฮุส | 0.00 | 0.56 | -0.64 | 0.00 | 0.56 | -0.64 | ||
22:59 | ![]() | โคเปนเฮเก้น | vs | อาร์จีเอฟ อาร์ฮุส![]() | 0.25 | 0.95 | 0.97 | 0.25 | 0.70 | -0.78 | ![]() |
22:59 | ![]() | โคเปนเฮเก้น | vs | อาร์จีเอฟ อาร์ฮุส![]() | 0.50 | -0.80 | 0.72 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | ![]() |
SPAIN LA LIGA 2 | |||||||||||
21:15 | ![]() | ![]() | vs | ราซิ่ง ซานตานแดร์ | 0.25 | 0.76 | -0.84 | 0.25 | 0.88 | -0.98 | ![]() |
21:15 | ![]() | ![]() | vs | ราซิ่ง ซานตานแดร์ | 0.50 | -0.93 | 0.85 | 0.50 | -0.83 | 0.73 | ![]() |
23:30 | เลกาเนส | vs | FC Andorra![]() | 0.00 | 0.67 | -0.75 | 0.00 | 0.61 | -0.69 | ![]() | |
23:30 | ![]() | เลกาเนส | vs | FC Andorra![]() | 0.25 | -0.93 | 0.85 | 0.25 | 0.75 | -0.85 | ![]() |
สวีเดน ออนสเวนส์กาน | |||||||||||
22:30 | ![]() | vs | ฮาล์มสตั๊ด | 0.25 | 0.67 | -0.75 | 0.25 | 0.74 | -0.82 | ![]() | |
22:30 | ไอเค ซิริอุส เอฟเค | vs | ฮาล์มสตั๊ด![]() | 0.50 | 0.92 | 1.00 | 0.50 | 0.83 | -0.93 | ![]() | |
22:30 | ![]() | ไอเค ซิริอุส เอฟเค | vs | ฮาล์มสตั๊ด![]() | 0.75 | -0.81 | 0.73 | 0.75 | -0.94 | 0.84 | ![]() |
22:30 | ไอเอฟเค โกเตเบิร์ก | vs | ฮามมาบี้![]() | 0.00 | -0.82 | 0.74 | 0.00 | -0.84 | 0.74 | ![]() | |
22:30 | ไอเอฟเค โกเตเบิร์ก | vs | ฮามมาบี้![]() | 0.25 | 0.85 | -0.93 | 0.25 | 0.82 | -0.92 | ![]() | |
22:30 | ไอเอฟเค โกเตเบิร์ก | vs | ฮามมาบี้ | 0.50 | 0.63 | -0.71 | 0.50 | 0.63 | -0.71 | ||
รัสเซีย พรีเมียร์ ลีก | |||||||||||
22:59 | ![]() | vs | รอสตอฟ เอฟเค | 0.50 | 0.95 | 0.97 | 0.50 | 0.96 | 0.94 | ![]() | |
22:59 | ![]() | vs | รอสตอฟ เอฟเค | 0.75 | -0.85 | 0.77 | 0.75 | -0.81 | 0.71 | ![]() | |
Poland Ekstraklasa | |||||||||||
22:30 | ![]() | vs | Rakow Czestochowa | 0.50 | -0.92 | 0.84 | 0.50 | -0.88 | 0.80 | ![]() | |
22:30 | ![]() | ![]() | vs | Rakow Czestochowa | 0.75 | 0.85 | -0.93 | 0.75 | -0.90 | 0.80 | ![]() |
AUSTRIA BUNDESLIGA PLAYOFF | |||||||||||
22:00 | เรด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก | vs | SK Sturm Graz![]() | 0.25 | 0.85 | -0.93 | 0.25 | 0.82 | -0.90 | ![]() | |
22:00 | ![]() | เรด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก | vs | SK Sturm Graz![]() | 0.50 | -0.91 | 0.83 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | ![]() |
BELGIUM FIRST DIVISION A PLAYOFF | |||||||||||
23:30 | ![]() | ราซิ่งแกงค์ | vs | ยูเนี่ยน เซนต์ Gilloise![]() | 0.00 | 0.87 | -0.95 | 0.00 | 0.77 | -0.87 | ![]() |
23:30 | ราซิ่งแกงค์ | vs | ยูเนี่ยน เซนต์ Gilloise![]() | 0.25 | -0.88 | 0.80 | 0.25 | -0.92 | 0.82 | ![]() | |
23:30 | ราซิ่งแกงค์ | vs | ยูเนี่ยน เซนต์ Gilloise | 0.50 | -0.68 | 0.60 | 0.50 | -0.68 | 0.60 | ||
สวิส ซุเปอร์ ลีก | |||||||||||
21:30 | เอฟซี ซูริค | vs | กราสฮ็อปเปอร์![]() | 0.25 | 0.76 | -0.84 | 0.25 | 0.75 | -0.83 | ![]() | |
21:30 | ![]() | เอฟซี ซูริค | vs | กราสฮ็อปเปอร์![]() | 0.50 | -0.92 | 0.84 | 0.50 | 0.85 | -0.95 | ![]() |
21:30 | บาเซิ่ล | vs | ลูกาโน่![]() | 0.00 | -0.81 | 0.73 | 0.00 | -0.88 | 0.80 | ![]() | |
21:30 | ![]() | บาเซิ่ล | vs | ลูกาโน่![]() | 0.25 | 0.93 | 0.99 | 0.25 | 0.79 | -0.87 | ![]() |
ฟินแลนด์ ยัคโคเน็น | |||||||||||
22:00 | จนิสตัน เฮลซิงกิ | vs | MP มิเคลลี่![]() | 0.50 | 0.77 | -0.87 | 0.50 | 0.74 | -0.84 | ![]() | |
22:00 | ![]() | จนิสตัน เฮลซิงกิ | vs | MP มิเคลลี่![]() | 0.75 | 0.97 | 0.93 | 0.75 | 0.85 | -0.95 | ![]() |
22:00 | ![]() | จาโร | vs | KPV คอคคูล่า![]() | 0.25 | -0.98 | 0.88 | 0.25 | 0.86 | -0.96 | ![]() |
22:00 | ![]() | vs | ทีพีเอส ตูร์คู | 0.00 | -0.83 | 0.73 | 0.00 | -0.82 | 0.72 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | ทีพีเอส ตูร์คู | 0.25 | 0.90 | -1.00 | 0.25 | 0.95 | 0.93 | ![]() | |
Bulgaria First Professional Football League Playoff | |||||||||||
21:45 | PFC Septemvri Sofia | vs | Pirin Blagoevgrad | 0.75 | 1.00 | 0.84 | 0.75 | 1.00 | 0.84 | ||
00:00 | ![]() | vs | เลฟกี้ โซเฟีย | 1.00 | 0.82 | -0.98 | 1.00 | 0.88 | 0.96 | ![]() | |
Liga Portugal 2 | |||||||||||
21:30 | ![]() | ![]() | vs | เปนาฟิลด์ | 0.25 | 0.90 | 1.00 | 0.25 | -0.95 | 0.85 | ![]() |
Norway 1st Div | |||||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | vs | เฟรดริคสตัด | 0.00 | -0.93 | 0.83 | 0.00 | -0.84 | 0.74 | ![]() |
22:00 | ![]() | ![]() | vs | เฟรดริคสตัด | 0.25 | 0.70 | -0.80 | 0.25 | 0.86 | -0.98 | ![]() |
22:00 | ![]() | vs | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 0.25 | 0.78 | -0.88 | 0.25 | 0.79 | -0.89 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 0.50 | -0.99 | 0.89 | 0.50 | -0.98 | 0.86 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | คริสเตียนซุนด์ | 0.25 | 0.94 | 0.96 | 0.25 | 0.98 | 0.90 | ![]() | |
22:00 | FK เจอร์วี | vs | คริสเตียนซุนด์ | 0.50 | 0.68 | -0.78 | 0.50 | 0.68 | -0.78 | ||
22:00 | ![]() | เอสซาเน่ ฟุตบอล | vs | สตาร์ท ไอเค![]() | 0.25 | 1.00 | 0.90 | 0.25 | 0.88 | 1.00 | ![]() |
22:00 | เอสซาเน่ ฟุตบอล | vs | สตาร์ท ไอเค![]() | 0.50 | 0.76 | -0.86 | 0.50 | 0.73 | -0.83 | ![]() | |
22:00 | ![]() | KFUM ออสโล | vs | มอสส์![]() | 0.50 | -0.88 | 0.78 | 0.50 | 0.91 | 0.99 | ![]() |
22:00 | ![]() | vs | ซองน์ดาล | 0.00 | 0.78 | -0.88 | 0.00 | 0.80 | -0.90 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | ซองน์ดาล | 0.25 | -0.92 | 0.82 | 0.25 | -0.92 | 0.80 | ![]() | |
22:00 | ![]() | Raufoss IL | vs | คองสวินเกอร์![]() | 0.00 | -0.83 | 0.73 | 0.00 | -0.97 | 0.87 | ![]() |
22:00 | Raufoss IL | vs | คองสวินเกอร์![]() | 0.25 | 0.77 | -0.87 | 0.25 | 0.70 | -0.80 | ![]() | |
Belarus Premier League | |||||||||||
21:00 | Dynamo Brest | vs | โกเมล | 0.00 | 0.95 | 0.89 | 0.00 | 0.95 | 0.89 | ||
21:00 | Dynamo Brest | vs | โกเมล | 0.25 | 0.70 | -0.86 | 0.25 | 0.70 | -0.86 | ||
22:59 | ![]() | ![]() | vs | Energetik BGU | 1.50 | 0.81 | -0.97 | 1.50 | -0.94 | 0.78 | ![]() |
22:59 | ไดนาโม มินสค์ | vs | Energetik BGU![]() | 1.75 | -0.96 | 0.80 | 1.75 | 0.99 | 0.85 | ![]() | |
อียิปต์ พรีเมียร์ ลีก | |||||||||||
22:59 | ![]() | อิสมายลี่ | vs | ฮาราส เอล โฮเดาด์![]() | 0.50 | 0.90 | 0.98 | 0.50 | 0.72 | -0.84 | ![]() |
22:59 | ![]() | อิสมายลี่ | vs | ฮาราส เอล โฮเดาด์![]() | 0.75 | -0.82 | 0.70 | 0.75 | 0.96 | 0.92 | ![]() |
01:30 | กาซ เอล มาฮาลัช | vs | Pyramids FC![]() | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | ![]() | |
01:30 | กาซ เอล มาฮาลัช | vs | Pyramids FC | 1.25 | 0.70 | -0.82 | 1.25 | 0.70 | -0.82 | ||
บราซิล ซีรี่ย์ เอ | |||||||||||
02:00 | ฟลามินโก้ | vs | โครินเธี่ยนส์ | 0.75 | 0.60 | -0.68 | 0.75 | 0.60 | -0.68 | ||
02:00 | ![]() | vs | โครินเธี่ยนส์ | 1.00 | 0.80 | -0.88 | 1.00 | 0.79 | -0.89 | ![]() | |
02:00 | ฟลามินโก้ | vs | โครินเธี่ยนส์![]() | 1.25 | -0.87 | 0.79 | 1.25 | -0.91 | 0.81 | ![]() | |
04:30 | เกรมิโอ ปอร์โต้ อะเลิร์จ | vs | อินเตอร์เนชั่นแนล อาร์เอส![]() | 0.00 | 0.54 | -0.62 | 0.00 | 0.50 | -0.58 | ![]() | |
04:30 | เกรมิโอ ปอร์โต้ อะเลิร์จ | vs | อินเตอร์เนชั่นแนล อาร์เอส![]() | 0.25 | 0.90 | -0.98 | 0.25 | 0.81 | -0.91 | ![]() | |
04:30 | เกรมิโอ ปอร์โต้ อะเลิร์จ | vs | อินเตอร์เนชั่นแนล อาร์เอส | 0.50 | -0.83 | 0.75 | 0.50 | -0.85 | 0.75 | ||
Argentina Liga Profesional | |||||||||||
01:30 | ![]() | เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า | vs | Talleres de Cordoba![]() | 0.00 | -0.62 | 0.54 | 0.00 | -0.82 | 0.72 | ![]() |
01:30 | ![]() | เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า | vs | Talleres de Cordoba![]() | 0.25 | -0.95 | 0.87 | 0.25 | 0.82 | -0.92 | ![]() |
01:30 | ![]() | เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า | vs | Talleres de Cordoba![]() | 0.50 | 0.73 | -0.81 | 0.50 | 0.65 | -0.73 | ![]() |
04:00 | ![]() | vs | ฮูราแกน | 0.00 | 0.88 | -0.96 | 0.00 | 0.89 | -0.99 | ![]() | |
04:00 | Sarmiento de Junin | vs | ฮูราแกน | 0.25 | -0.80 | 0.72 | 0.25 | -0.82 | 0.72 | ||
04:00 | Sarmiento de Junin | vs | ฮูราแกน | 0.25 | 0.60 | -0.68 | 0.25 | 0.60 | -0.68 | ||
04:00 | โคลอน เดอ ซานต้า เฟอ | vs | Barracas Central | 0.25 | 0.64 | -0.72 | 0.25 | 0.64 | -0.72 | ||
04:00 | ![]() | โคลอน เดอ ซานต้า เฟอ | vs | Barracas Central![]() | 0.50 | 0.94 | 0.98 | 0.50 | 0.82 | -0.92 | ![]() |
04:00 | ![]() | โคลอน เดอ ซานต้า เฟอ | vs | Barracas Central![]() | 0.75 | -0.83 | 0.75 | 0.75 | -0.93 | 0.83 | ![]() |
06:30 | ![]() | ![]() | vs | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.25 | 0.77 | -0.85 | 1.25 | 0.83 | -0.93 | ![]() |
06:30 | ![]() | vs | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.50 | -0.97 | 0.89 | 1.50 | -0.92 | 0.82 | ![]() | |
06:30 | ริเวอร์ เพลท | vs | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.75 | -0.73 | 0.65 | 1.75 | -0.73 | 0.65 | ||
ชิลี พรีเมียรา ดิวิชั่น | |||||||||||
04:30 | คอเบรสซัล | vs | ยูเนียน เอสปันโนล่า | 0.25 | 0.79 | -0.89 | 0.25 | 0.79 | -0.89 | ||
04:30 | ![]() | vs | ยูเนียน เอสปันโนล่า | 0.50 | -0.99 | 0.89 | 0.50 | -0.96 | 0.86 | ![]() | |
Mexico Primera Division Playoff | |||||||||||
09:00 | คลับ อเมริกา | vs | กัวดาลาฮาร่า ชีวาส | 0.50 | 0.72 | -0.80 | 0.50 | 0.72 | -0.80 | ||
09:00 | ![]() | vs | กัวดาลาฮาร่า ชีวาส | 0.75 | 0.95 | 0.97 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | ![]() | |
09:00 | คลับ อเมริกา | vs | กัวดาลาฮาร่า ชีวาส | 1.00 | -0.78 | 0.70 | 1.00 | -0.80 | 0.70 | ||
Costa Rica Primera Division Playoff | |||||||||||
07:00 | เดอพอร์ติโว ซาปริสสา | vs | แอลดี อาลาจูเล็นเซ่ | 0.50 | 0.86 | 0.96 | 0.50 | 0.86 | 0.96 | ||
Ethiopian Premier League | |||||||||||
22:00 | Wolayta Dicha | vs | Saint George FC | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | ||
Liga Portugal 3 Playoff | |||||||||||
22:59 | ![]() | ![]() | vs | สปอร์ติ้ง บราก้า B | 0.50 | 0.66 | -0.82 | 0.50 | 0.84 | 0.98 | ![]() |
Romania Superliga Playoff | |||||||||||
01:00 | ![]() | ฟารุล คอนสแทนต้า | vs | FCSB![]() | 0.00 | -0.76 | 0.64 | 0.00 | -0.92 | 0.78 | ![]() |
01:00 | ![]() | ฟารุล คอนสแทนต้า | vs | FCSB![]() | 0.25 | 0.90 | 0.98 | 0.25 | 0.70 | -0.82 | ![]() |
Russia First League | |||||||||||
21:00 | อาเซน่อล ทูร่า | vs | ชินนิค ยาโรสลาฟ![]() | 0.50 | -0.95 | 0.83 | 0.50 | -0.97 | 0.85 | ![]() | |
Spain Segunda Federation Playoff | |||||||||||
22:00 | SD เจอร์นิคา | vs | Real Aviles CF | 0.00 | 0.85 | 0.95 | 0.00 | 0.85 | 0.95 | ||
22:00 | SD Beasain | vs | Ourense CF | 0.25 | -0.95 | 0.75 | 0.25 | -0.95 | 0.75 | ||
22:59 | ![]() | ![]() | vs | อูเอลบา | 0.00 | 0.96 | 0.84 | 0.00 | -0.90 | 0.70 | ![]() |
23:30 | ซาโมร่า ซีเอฟ | vs | Alaves B | 0.25 | 0.95 | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 0.85 | ||
01:00 | CP คาเซเรโน่ | vs | Valencia Mestalla | 0.00 | 0.74 | -0.94 | 0.00 | 0.74 | -0.94 | ||
Spain Tercera Federation Playoff | |||||||||||
23:30 | CF ยอร์ก้า เดปอร์ติโบ | vs | La Union Atletico | 0.25 | 0.96 | 0.80 | 0.25 | 0.96 | 0.80 | ||
23:30 | SD Ejea | vs | AD Almudevar | 0.50 | 0.76 | 1.00 | 0.50 | 0.76 | 1.00 | ||
U20 World Cup 2023 (in Argentina) | |||||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | vs | Dominican Republic U20 | 2.75 | 0.88 | 0.96 | 2.75 | 0.96 | 0.88 | ![]() |
01:00 | ![]() | Israel U20 | vs | โคลัมเบีย (U20)![]() | 0.75 | 0.94 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | -0.88 | ![]() |
01:00 | ![]() | vs | โคลัมเบีย (U20) | 1.00 | 0.70 | -0.86 | 1.00 | 0.72 | -0.88 | ![]() | |
04:00 | ![]() | ![]() | vs | บราซิล (U20) | 0.50 | 0.98 | 0.86 | 0.50 | -0.82 | 0.64 | ![]() |
04:00 | ![]() | ![]() | vs | บราซิล (U20) | 0.75 | 0.70 | -0.86 | 0.75 | 0.94 | 0.88 | ![]() |
04:00 | Senegal U20 | vs | ญี่ปุ่น (U20)![]() | 0.00 | 0.72 | -0.88 | 0.00 | 0.64 | -0.82 | ![]() | |
04:00 | ![]() | Senegal U20 | vs | ญี่ปุ่น (U20)![]() | 0.25 | -0.95 | 0.79 | 0.25 | 0.95 | 0.87 | ![]() |
UAE Pro League Cup | |||||||||||
22:35 | อัล นาเซอร์ ดูไบ | vs | Al Ain Abu Dhabi![]() | 0.50 | -0.85 | 0.69 | 0.50 | -0.87 | 0.71 | ![]() | |
22:35 | อัล นาเซอร์ ดูไบ | vs | Al Ain Abu Dhabi | 0.75 | 0.90 | 0.94 | 0.75 | 0.90 | 0.94 | ||
UEFA European U17 Championship (in Hungary) | |||||||||||
21:30 | ![]() | ![]() | vs | สวิตเซอร์แลนด์ (U17) | 0.25 | 0.79 | -0.95 | 0.25 | 0.89 | 0.95 | ![]() |
21:30 | สเปน (อายุ 17) | vs | สโลเวเนีย (อายุ 17 ปี ) | 1.50 | -0.99 | 0.83 | 1.50 | -0.99 | 0.83 | ||
01:00 | ![]() | vs | อังกฤษ (อายุ 17) | 0.25 | 0.88 | 0.96 | 0.25 | 0.92 | 0.92 | ![]() | |
01:00 | เซอร์เบีย (U17) | vs | อิตาลี (U17) | 0.50 | 0.95 | 0.89 | 0.50 | 0.95 | 0.89 | ||
Serbia Superliga Playoff | |||||||||||
00:00 | โวจโวดิน่า | vs | ปาร์ติซาน เบลเกรด | 0.25 | 0.92 | 0.92 | 0.25 | 0.92 | 0.92 | ||
02:00 | ![]() | ![]() | vs | FK คูคาริคกิ | 1.25 | 0.82 | -0.98 | 1.25 | 0.90 | 0.94 | ![]() |
อังกฤษ พรีเมียร์ ลีก | |||||||||||
!Live | ![]() | ![]() | vs | เซาแธมป์ตัน | 1.75 | 0.65 | -0.71 | 1.75 | 0.78 | -0.88 | ![]() |
!Live | ![]() | ![]() | vs | เซาแธมป์ตัน | 2.00 | 0.86 | -0.92 | 2.00 | -0.93 | 0.83 | ![]() |
!Live | ไบรท์ตัน & โฮฟ อัลเบี่ยน | vs | เซาแธมป์ตัน![]() | 2.25 | -0.88 | 0.82 | 2.25 | -0.91 | 0.83 | ![]() | |
เยอรมัน บุนเดสลีกา | |||||||||||
!Live | ไมนซ์ 05 | vs | สตุ๊ตการ์ท![]() | 0.00 | -0.91 | 0.85 | 0.00 | -0.95 | 0.87 | ![]() | |
!Live | ![]() | ไมนซ์ 05 | vs | สตุ๊ตการ์ท![]() | 0.25 | -0.68 | 0.62 | 0.25 | -0.86 | 0.76 | ![]() |
!Live | ![]() | ไมนซ์ 05 | vs | สตุ๊ตการ์ท![]() | 0.25 | 0.75 | -0.81 | 0.25 | 0.62 | -0.72 | ![]() |
อิตาลี ซีรี่ย์ เอ | |||||||||||
!Live | โตริโน่ | vs | ฟิออเรนติน่า![]() | 0.25 | 0.81 | -0.87 | 0.25 | 0.71 | -0.81 | ![]() | |
